| Tag | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| Bewölkung (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| Bewölkung (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 25 | 30 | 34 | 37 | 40 | 38 | 36 | 29 | 28 | 24 | 30 | 34 | 37 | 40 | 39 | 37 | 30 | 29 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | |||||||||
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||||||||
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Geschwindigkeit (knt) | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | |||||||||
| Bewölkung (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Lufttemperatur | 25 | 31 | 34 | 37 | 40 | 39 | 37 | 29 | 29 | |||||||||
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






















![]() | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() | ||

Die Rede ist von KITEPOWER in El Gouna Ägypten. Keine Hochglanz Retortenstation sondern Stück für Stück gewachsen mit liebevollen landestypischen ägyptischen Details. Eine Station mit Herz !!!! Angefangen beim zuverlässigen Transport vom Flughafen, qualitativ hochwertigem North Kite Equipment, qualifizierten VDWS Kitelehrern, Beachrestaurant mit westlicher und orientalischer Karte, Beduinenzelt zum relaxen und Shisha rauchen, fürsorglichen ägyptischen Start- und Landehelfern mit wachsamen Augen auch für evtl. nötige Bootsrettungen, professioneller Kitereparaturservice, Internetcafe……
Den ganzen Beitag hier lesen: http://www.proboarding.de/2010/04/kitepower-el-gouna/
http://www.youtube.com/watch?v=pcU2AkVsduI
Live Kitebeach Webcam: http://www.kitepower-elgouna.com/de/webcam/live_cam
Bewertet doch bitte das Kitepower Video auf YouTube. Vielen Dank.