| Tag | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 9 |
| Bewölkung (%) | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 50 | 63 | 63 | 100 | 100 | 88 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 |
| Bewölkung (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






















![]() | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() | ||
Spektakuläre Sprünge, lockere Atmosphäre, sensationelle Bilder - der Baltrumer Kitestrand ist ebenso einzigartig wie die Kiter-Szene vor Ort.
Vor dem weiten Nordsee-Panorama werden auch in den wettkampffreien Zeiten am ersten September-Wochenende wieder zig bunte Drachen am Himmel stehen und mit dem Wind tanzen. Das Schauspiel auf dem Wasser setzt sich am Strand fort. Die heimische Drachenreiter-Szene verbrüdert sich ruck-zuck mit den Kitern von fern und nah, Fachsimpeln ist angesagt, Testen, Vorführen und natürlich Wettkämpfen. Denn darum geht es schließlich in den verschiedenen Disziplinen des Baltrumer KiteCups, die je nach Anmeldungen und Wetterankündigung noch bekannt gegeben werden. Auf jeden Fall wird es wieder ein Parallel-Race geben. Wenn sich zwei Kiter auf identisch abgesteckten Strecken ein Temporennen liefern, kommen auch die nichtkundigen Zuschauer voll auf ihre Kosten und können mitfiebern. Am Freitag Morgen um 10 Uhr startet ein „Freeride“, wo die Teilnehmer frei wie der Wind über die Wellen zum wildesten und höchsten Sprung jagen.
Die kleinste Ostfriesische Insel hat eines der schönsten und besten Kite-Reviere an der gesamten Nordseeküste, das längst nicht mehr als Geheimtipp gilt. Durch die vorgelagerten Sandbänke können sowohl Anfänger in ruhigen Wassern starten, als auch die Cracks ihren Spaß in hohen Wellen austoben. Je nach Tide, Wind und Wasserständen gibt es beim Aloha-KiteCup Baltrum „einfache“ Rennen und halsbrecherische Sprünge und Duelle. Zum Aloha KiteCup Baltrum sind Sportler aller Könnensklassen eingeladen, die in ihrer Disziplin punkten und Erfahrung sammeln können. Am Baltrumer Surf- und Kitestrand ist alles gerüstet für die vielen Besucher, Sportler wie Zuschauer.
Die kleinste Ostfriesische Insel wird von Neßmersiel aus angefahren. Der Transport von Kite-Ausrüstungen ist völlig unproblematisch (nach der Anmeldung unter www.aloha-baltrum.de sogar umsonst), und hier auf Baltrum gibt es genügend Kofferkarren, so genannte Wippen, mit denen das Material transportiert werden kann. Alle Wege zum Strand sind kurz. Wenn die Insel auch klein ist, so ist der Strand doch groß, und es ist jede Menge Platz für alle da. Auch auf dem Wasser gibt es nur selten Gedränge.
Die Organisatoren haben zudem an alles gedacht: Baltrum ist zwar vom Winde verwöhnt, dennoch gibt es zur Not ein ordentliches Flautenprogramm
weitere Info's zur Insel unter www.baltrum-online.de oder www.baltrum.de - Fährverbindung unter www.baltrum-linie.de
Wir freuen uns auf Euch