| Tag | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| Bewölkung (%) | 100 | 88 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 75 | 63 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Sat 11 | Sat 11 | Sat 11 | Sat 11 | Sat 11 | Sat 11 | Sat 11 | Sat 11 | Sat 11 | Sun 12 | Sun 12 | Sun 12 | Sun 12 | Sun 12 | Sun 12 | Sun 12 | Sun 12 | Sun 12 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 14 | 13 | 15 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Bewölkung (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 88 | 88 | 75 | 50 | 38 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Mon 13 | Mon 13 | Mon 13 | Mon 13 | Mon 13 | Mon 13 | Mon 13 | Mon 13 | Mon 13 | Tue 14 | Tue 14 | Tue 14 | Tue 14 | Tue 14 | Tue 14 | Tue 14 | Tue 14 | Tue 14 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Bewölkung (%) | 75 | 63 | 100 | 88 | 63 | 38 | 13 | 38 | 38 | 25 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






















![]() | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() | ||