| Tag | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| Bewölkung (%) | 13 | 50 | 25 | 0 | 0 | 13 | 38 | 63 | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 75 | 100 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 80 | 79 | 84 | 88 | 93 | 92 | 90 | 86 | 84 | 81 | 81 | 84 | 87 | 89 | 89 | 87 | 85 | 84 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bewölkung (%) | 75 | 50 | 38 | 25 | 0 | 13 | 25 | 75 | 88 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 80 | 80 | 83 | 87 | 90 | 88 | 86 | 81 | 81 | 79 | 80 | 83 | 86 | 88 | 86 | 85 | 81 | 81 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | |||||||||
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||||||||
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Geschwindigkeit (knt) | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | |||||||||
| Bewölkung (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Lufttemperatur | 79 | 80 | 83 | 85 | 88 | 87 | 86 | 83 | 82 | |||||||||
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






















![]() | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() | ||
leider sind die winde ueberwiegend nur im dez bis ende maerz vorzufinden und normalerweise recht schwach
grosse leitungsstarke kites sind hier ein muss seltenst kann man mit nem 9 er fahren
gut zum wellenreiten
ausweichspots sind hammog oder crandon park ( iko oder pasa level 3 ist pflicht wie auch eine versicherung und helm WIRD GEPRUEFT BEI JEDER ENTRY man bekommt eine flage die an den kite angebracht werden muss)
bei anderen windrichtungen (west) hobby beach welcher diesen winter (2010)leider gesperrt wurde
da wohl so ein uebereifriger kiter kiteloops direct neben schwimmern gedreht hat
in miami sind die authorities sehr nervoes und schliesen spots extrem schnell ( strickt mit harten strafen)
zur zeit des nasdak tennis turniers ist crandon park gesperrt
vorsichtig muss man generell auch im wasser sein des oefteren wurden kiter durch glasscherben im sand heftig verletzt
ich selbst 2 mal
dennoch miami beach und speziel crandon park gehoeren zu den besten spots weltweit wenn die windstaerke stimmt