| Tag | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Bewölkung (%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 9 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 16 | 14 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Bewölkung (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 9 | 9 | 12 | 15 | 19 | 19 | 19 | 14 | 13 | 9 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 20 | 15 | 14 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | |||||||||
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||||||||
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Geschwindigkeit (knt) | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| Bewölkung (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 75 | 75 | 63 | |||||||||
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Lufttemperatur | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 11 | |||||||||
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






















![]() | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() | ||
Der RVR (besitzer) als förderer von Sport und Freizeit auf der Halde beweist damit wie hoch die Toleranz für den Kite-Sport ist.
Danke RVR!