| Tag | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Bewölkung (%) | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 63 | 50 | 38 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Regen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Bewölkung (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | |||||||||
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||||||||
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Geschwindigkeit (knt) | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |||||||||
| Bewölkung (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Lufttemperatur | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | |||||||||
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






















![]() | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() | ||
Großer stehtiefer Bereich.
Sehr gut auch für Einsteiger geeignet.