| Tag | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Bewölkung (%) | 75 | 75 | 88 | 100 | 100 | 88 | 75 | 75 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Bewölkung (%) | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 12 | 11 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Bewölkung (%) | 0 | 0 | 38 | 75 | 75 | 50 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 12 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






















![]() | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() | ||