| Tag | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Thu 09 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 | Fri 10 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 |
| Bewölkung (%) | 75 | 88 | 75 | 88 | 88 | 75 | 88 | 88 | 88 | 100 | 100 | 88 | 88 | 88 | 75 | 88 | 88 | 75 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Sat 11 | Sat 11 | Sat 11 | Sat 11 | Sat 11 | Sat 11 | Sat 11 | Sat 11 | Sat 11 | Sun 12 | Sun 12 | Sun 12 | Sun 12 | Sun 12 | Sun 12 | Sun 12 | Sun 12 | Sun 12 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Bewölkung (%) | 50 | 88 | 75 | 88 | 88 | 88 | 100 | 63 | 25 | 63 | 63 | 75 | 75 | 63 | 88 | 100 | 100 | 88 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lufttemperatur | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Mon 13 | Mon 13 | Mon 13 | Mon 13 | Mon 13 | Mon 13 | Mon 13 | Mon 13 | Mon 13 | Tue 14 | Tue 14 | Tue 14 | Tue 14 | Tue 14 | Tue 14 | Tue 14 | Tue 14 | Tue 14 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 12 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Bewölkung (%) | 50 | 50 | 88 | 75 | 63 | 25 | 0 | 38 | 63 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Regen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






















![]() | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() | ||