| Tag | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| Bewölkung (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 8 | 7 | 11 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | 9 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | ||||||||||
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||||||||||
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Geschwindigkeit (knt) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| Bewölkung (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Lufttemperatur | 8 | 9 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | ||||||||||
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






















![]() | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() | ||
http://www.st.peter-ording-nordsee.de/kitesurfen-am-strand.html