| Tag | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| Bewölkung (%) | 75 | 75 | 100 | 88 | 75 | 75 | 63 | 25 | 38 | 75 | 75 | 75 | 75 | 63 | 38 | 25 | 25 | 25 |
| Regen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 |
| Bewölkung (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lufttemperatur | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | |||||||||
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||||||||
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Geschwindigkeit (knt) | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||
| Bewölkung (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Lufttemperatur | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | |||||||||
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






















![]() | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() | ||

)![smile [smile]](http://www.spotspy.net/public/images/editor/smiley/sp_smile.gif)
Ansonsten: es gibt ein neues, schönes Duschhaus, also tut sich was an der Infrastruktur. Da die Übernachtungspreise auf der Wiese schon nicht günstig sind, finde ich allerdings die "Duschtarife" (betrifft nur die Warmduscher) überzogen. Die Mitarbeiter auf dem Platz empfand ich als freundlich, wenn sie erstmal aufgetaut sind. Mal abgesehen vom rauhen Charme der Einrichtung: Die Kneipe am Eingang bereitet leckere norddeutsche Fischgerichte zu.