| Tag | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Fri 03 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 | Sat 04 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 6 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| Bewölkung (%) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Sun 05 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 | Mon 06 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Bewölkung (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 20 | 23 | 26 | 30 | 30 | 30 | 26 | 24 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tag | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Tue 07 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 | Wed 08 |
| Stunde | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit (knt) | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 |
| Bewölkung (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lufttemperatur | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 26 | 26 | 26 | 23 | 22 |
| Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






















![]() | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() | ||