Kite&Surf Community Spotspy.net
Hier findest Du Freunde, Mitfahrgelegenheiten, News, Spots, Fotos, Videos, Windvorhersagen und vieles mehr zum Thema Kitesurfen, Snowkiten, Landkiten, Windsurfen und Surfen...
Materialübersicht
RL Allrounder
| Marke | Name | Jahr | Größe |
| RL | Acrobat 2010 | 2010 | 133x40 |
| RL | Black / White Hawaii | 2010 | 129×39, 133×40, 133×42, 138×44, 145×45 |
| RL | Carbotech Pro | 2010 | 145x45 |
| RL | Door | 2010 | 160x45 |
| RL | Freestyle | 2010 | 133x42 |
| RL | Nathali | 2010 | 126×38, 129×39, 133×40 |
| RL | Naussa | 2010 | 129×39, 133×40, 133×42 |
| RL | Red Hibiscus | 2010 | 126×38, 129×39, 133×40 |
| RL | Rings | 2010 | 126×38, 129×39, 133×40 |
| RL | ultra | 2010 | 133x39, 133×40, 133x42 |
| RL | Vertigo | 2010 | 129×39, 133×42, 133×40 |
| RL | Yellow | 2010 | 160×45 |
| RL | Zephyr Asymmetric | 2010 | 138×44, 145×45 |
| RL | Acrobat09 | 2009 | 132x40 |
| RL | Carbotech Pro | 2009 | 145x45 |
| RL | Door | 2009 | 160x45 |
| RL | Jaws | 2009 | 137x45 |
| RL | One4All | 2009 | 128x44, 138x44 |
| RL | Woodstyle | 2009 | 126x36, 130x40 |
| RL | Carbon Look | 2008 | 126x38, 130x40, 132x41, 135x44, 135x41 |
| RL | Door | 2008 | 135x41, 164 |
| RL | For Girls | 2008 | 122x36 |
| RL | Highwoodboard | 2008 | 126x38 |
| RL | Newschool Wakestyle | 2008 | 132x41 |
| RL | One4All | 2008 | 129x39, 144x44 |
| RL | Speed Custom Made | 2008 | 130x29 |
| RL | Super Lightwindboard | 2008 | 160x44 |
| RL | Wave & Fun | 2008 | 133x43 |
| RL | B1 | 2007 | 125x42, 133x40 |
| RL | Custom | 2007 | 128 |
| RL | Door | 2007 | 146x44, 160x45 |
| RL | Monster | 2007 | 126x38, 130, 136x38 |
| RL | One4All | 2007 | 138x44, 144x44 |
| RL | Acrobat | 2006 | 126x38, 133x40 |
| RL | Zephyr | 2006 | 144x44 |
| RL | Custom | 2005 | 128 |
| RL | Carbon Look | 2004 | 138x37 |





